(1187.15 €HT + Ecotaxe € 14,30HT)
Prix public: 1410.28 € TTC (1175.23 € HT)
Accumulateur gaz ventouse 155l, SGA BF X 160 (sans ventouse)
STYX : 3211234
Accumulateur conçu pour les installations nécessitant une évacuation des fumées en ventouse horizontale (sol-ventouse)
Modeles | 120 | 160 | |
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |||
Classe ErP ECS | B | B | |
Profil de soutirage déclaré | L | L | |
Capacité de stockage ECS | l | 115 | 155 |
Type de ballon | sol-ventouse | sol-ventouse | |
Pression maximale de service du ballon | bar | 7 | 7 |
Catégorie gaz | G20, G31 | G20, G31 | |
Type de raccordement | C12, C32 | C12, C32 | |
EAU CHAUDE SANITAIRE | |||
Puissance nominale | kW | 5.5 | 5.5 |
Puissance utile | kW | 5.1 | 5.1 |
Temps de chauffe à ΔT=45°C | min | 48 | 65 |
Débit continu à ΔT=30°C | l/h | 110 | 110 |
Quantité d'eau chaude à ΔT=40°C | l | 181 | 198 |
Température mini/maxi de fonctionnement | °C | 40 / 72 | 40 / 72 |
Pression maximale alimentation sanitaire | bar | 7 | 7 |
PERFORMANCES | |||
Constante de refroidissement | Wh/l.k.24h | 1.25 | 1.04 |
Pertes thermiques Ua | W/K | 6.00 | 6.07 |
ÉLECTRICITÉ | |||
Tension d'alimentation | V | 230 | 230 |
PRODUITS DE COMBUSTION | |||
Diamètre des conduits | mm | 60/100 | 60/100 |
Longueur maximale | m | 0.9 | 0.9 |
DIMENSIONS - POIDS | |||
L x P x H | mm | 495x520x1230 | 495x520x1500 |
Poids net | Kg | 51 | 56 |
Datasheet
Specifieke referenties
No customer reviews for the moment.
Accumulateur gaz ventouse 155l, SGA BF X 160 (sans ventouse)
Required fields*