(511.99 €HT + Ecotaxe € 6,00HT)
Prix public: 608.39 € TTC (506.99 € HT)
Après avoir introduit le chauffe-eau électrique le plus plat du marché avec sa forme rectangulaire et son épaisseur de seulement 27 cm, Ariston lance le Velis Evo DRY doté de 2 résistances par cuve lui permettant des performances et une durabilité incomparable. Conçu spécialement pour les petits foyers il conviendra parfaitement aux espaces exigus (sous les escaliers, au-dessus des WC).
A Nouvelle technologie DRY avec une double résistance à sec
par cuve insérée dans un fourreau évitant le contact avec
l’eau et limitant le dépôt de calcaire.
*Pour éviter les dégâts liés au gel, Velis se met en chauffe dès que la température passe en-dessous
de 5°C.
65 | 80 | |||||
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | ||||||
Type de pose | Vertical - Horizontal | |||||
Capacité de stockage ECS | l | 65 | 80 | |||
NF Élec. Performance | Oui | |||||
Profondeur | cm | 27 | ||||
Alimentation électrique | V | 230 MONO | ||||
Puissance | W | 1500 (2x750)/1500 (2x750) | ||||
Temps de chauffe à ΔT=50°C | h:min | 02:15 | 02:50 | |||
Temps de chauffe de la 1ère cuve | h:min | 01:10 | 01:30 | |||
Production d’eau à 40°C | l | 125 | 156 | |||
Protection anticorrosion | Anode magnésium | |||||
Type de résistance | DRY | |||||
POIDS | ||||||
Poids net | Kg | 31 | 36 | |||
ErP | ||||||
Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau | B | |||||
Profil de soutirage déclaré | M | |||||
Référence | 3626244 | 3626245 | ||||
Éco-participation HT | € | 5,00 |
Datasheet
Specifieke referenties
No customer reviews for the moment.
Chauffe eau électrique plat VELIS EVO DRY 80 litres
Required fields*