(377.60 € HT)
CARATTERISTICHE TECNICHE | |||
MODELLO | MUPO-09-H8 | ||
Codice | CL 20010 | ||
Capacità nominale | kW | 2,6 | |
Consumo nominale PEER | kW | 0,92 | |
Raffreddamento | EERd | W/W | 2,6 |
Etichettatura energetica | A | ||
Consumo di elettricità QSD | kWh/h | 0,911 | |
Capacità nominale | kW | 2,3 | |
Consumo nominale PCOP | kW | 0,735 | |
Riscaldamento | COPd | W/W | 3,1 |
Etichettatura energetica | A+ | ||
Consumo di elettricità QSD | kWh/h | 0,7 | |
Consumo di energia in modalità disattivata dal termostato PTO | W | - | |
Consumo di energia in modalità standby PSB | W | 0,378 | |
Livello di potenza sonora LWA | dB(A) | 63,9 | |
Alimentazione | V-Hz-F | 220-240V~ 50Hz, 1F | |
Corrente massima | A | 4,5 | |
Portata d'aria | Interno | m³/h | 400 |
All'aperto | m³/h | 550 | |
Diametro del tubo di uscita dell'aria | mm | 150 | |
Refrigerante | TIPO / PCA | R290 / 3 | |
Quantità | kg / TCO2eq | 0,2 / 0,0006 | |
Dimensioni (L x P x A) | mm | 476 x 385 x 710 | |
Peso | kg | 32,5 |
Scheda tecnica
Riferimenti specifici
Per il momento non ci sono recensioni di clienti.
Condizionatore d'aria mobile MUPO-09-H8 reversibile
Campi obbligatori*