Correspondances filetage Plomberie :
Métrique | Pouces | Ø int. approx. (mm) | Ø ext. filetage (mm) |
---|---|---|---|
10x1 | 1/8" | 6 | 9.7 |
13x1.5 | 1/4" | 8 | 13.1 |
16x1.5 | 3/8" | 10 | 16.7 |
15x21 | 1/2" | 13 | 20.95 |
17x23 | 5/8" | 16 | 22.91 |
20x27 | 3/4" | 19 | 26.44 |
24x31 | 7/8" | 21 | 30.3 |
26x34 | 1" | 25 | 33.25 |
33x42 | 1"1/4 | 32 | 41.91 |
40x49 | 1"1/2 | 40 | 47.8 |
46x55 | 1"3/4 | 45 | 53.5 |
50x60 | 2" | 50 | 59.6 |
50x70 | 2"1/4 | 57 | 66.7 |
63x75 | 2"1/2 | 65 | 75.2 |
72x82 | 2"3/4 | 72 | 81.5 |
75x90 | 3" | 80 | 87.9 |
90x100 | 3"1/2 | 90 | 100.3 |
100x110 | 4" | 100 | 113 |
125x137 | 5" | 125 | 141.3 |
150x165 | 6" | 150 | 168.3 |
Les dimensions indiquées correspondent aux standards des filetages utilisés en plomberie, appelés BSP (British Standard Pipe). Ces valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement selon les fabricants.
🧠 Astuce : Le diamètre en pouces correspond généralement au diamètre nominal intérieur du tuyau, tandis que la désignation métrique fait référence au diamètre extérieur du filetage.