(232.47 €HT + Ecotaxe 1,00 €HT)
VMC higro variable, 2 salidas, 2 enchufes, extraplano, VORT PLATT HCS
VORTICE: 12108
Frecuencia (Hz) | 50 |
Clase de aislamiento | II. |
IP | X4 |
Corriente máxima a velocidad máxima (A) | 0,25 |
Corriente máxima a velocidad mínima (A) | 0,21 |
Potencia máxima a velocidad máxima (W) | 56 |
Temperatura ambiente máxima de funcionamiento continuo (°C) | 60 |
Diámetro nominal (mm) | 80-125 |
Número de velocidades | 3 |
Consumo a 1ª velocidad (W) | 23 |
Tensión (V) | 230 |
Peso (Kg) | 5,4 |
Caudal de aire a 1ª velocidad (l/s) | 48.8 |
Caudal de aire a 1ª velocidad (m³/h) | 176 |
Caudal máximo de aire a velocidad máxima (l/s) | 95.2 |
Caudal de aire máx. a velocidad máx. (m³/h) | 343 |
Presión máxima a velocidad máxima (mmH20) | 41.9 |
Presión máxima a velocidad máxima (Pa) | 411.7 |
RPM máx. | 2610 Min |
RPM mín | 1300 |
Presión a 1ª velocidad (mmH20) | 26.6 |
Presión a 1ª velocidad (Pa) | 261 |
Nivel de potencia acústica Lw [dB(A) | 34.9 |
Ficha técnica
Referencias específicas
De momento no hay opiniones de clientes.
VMC higro variable, 2 salidas, 2 enchufes, extraplano, VORT PLATT HCS
Campos obligatorios*