Productos más vistos
SALVADOR ESCODA CL20010
INFORMACIÓN TÉCNICA | |||
MODELO | MUPO-09-H8 | ||
Código | CL 20010 | ||
Capacidad nominal | kW | 2,6 | |
Consumo nominal PEER | kW | 0,92 | |
Enfriamiento | EERd | W/W | 2,6 |
Etiquetado de la energía | A | ||
Consumo de electricidad QSD | kWh/h | 0,911 | |
Capacidad nominal | kW | 2,3 | |
Consumo nominal PCOP | kW | 0,735 | |
Calefacción | COPd | W/W | 3,1 |
Etiquetado de la energía | A+ | ||
Consumo de electricidad QSD | kWh/h | 0,7 | |
Consumo de energía en modo desactivado por el termostato PTO | W | – | |
Consumo de energía en el modo de espera de PSB | W | 0,378 | |
Nivel de potencia sonora LWA | dB(A) | 63,9 | |
Suministro de energía | V-Hz-F | 220-240V~ 50Hz, 1F | |
Intensidad máxima | A | 4,5 | |
La tasa de flujo de aire | Interior | m³/h | 400 |
Exterior | m³/h | 550 | |
El diámetro del tubo de salida de aire | mm | 150 | |
Refrigeración | TIPO / PCA | R290 / 3 | |
Cantidad | kg / TCO2eq | 0,2 / 0,0006 | |
Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura) | mm | 476 x 385 x 710 | |
Peso | kg | 32,5 |
Aucun avis pour le moment.