(3.15 € HT)
Flanschdichtung
CHAFFOTEAUX und MAURY |
Kompatible Referenzen | Bezeichnungen |
3200373 | 050 GRÜN 460 THER MO_GE |
3200838 | 050 GRÜN 470 THER MO EU |
3201092 | 050 GRÜN 470 THER MO-A EU |
3200374 | 075 GRÜN 460 THER MO_GE |
3201094 | 075 GRÜN 470 THER MO EU |
3201093 | 075 GRÜN 470 THER MO-A EU |
3050058 | 75L V G460 TP 1500W MO |
3010475 | ALL 050 GRÜN 460 THER MO |
3010476 | ALL 075 GRÜN 460 THER MO |
3010250 | ALT 050 GRÜN 460 THER MO |
3010251 | ALT 075 GRÜN 460 THER MO |
3010137 | ARI 050 GRÜN 460 THER MO |
3200832 | ARI 050 GRÜN 470 THER MO EU |
3000189 | ARI 075 HORD 460 THER MO |
3200837 | ARI 075 HORD 470 THER MO EU |
3201408 | ARI 075 HORD 505 THER MO EU |
3010138 | ARI 075 GRÜN 460 THER MO |
3200833 | ARI 075 GRÜN 470 THER MO EU |
3070337 | BDR 100 E |
3070350 | BDR 120 E |
3070354 | BDR 150 E |
3070355 | BDR 200 E |
3070332 | BDR 80 E |
3060589 | BDR-E 120 2 |
3060590 | BDR-E 150 2 |
3060591 | BDR-E 200 2 |
3070596 | BDR-E CDS 100 CHX - EU 2 |
3070592 | BDR-E CDS 120 CHX - EU 2 |
3070593 | BDR-E CDS 150 CHX - EU 2 |
3070594 | BDR-E CDS 200 CHX - EU 2 |
3070595 | BDR-E CDS 80 CHX - EU 2 |
3700602 | BLUKER FLAT 80 FR EU |
3010522 | CE ALT 050 GRÜN 460 THER M |
3010814 | CE ALT 050 GRÜN 470 THER M EU |
3010523 | CE ALT 075 GRÜN 460 THER M |
3010815 | CE ALT 075 GRÜN 470 THER M EU |
3010150 | CHA 050 GRÜN 460 THER MO |
3010794 | CHA 050 GRÜN 470 THER MO EU |
3010151 | CHA 075 GRÜN 460 THER MO |
3010795 | CHA 075 GRÜN 470 THER MO EU |
869995 | CHX 100 R |
3200883 | CHX 100 R EU |
3200266 | CHX 80 /2 |
3200949 | CHX 80 /2 EU |
3200960 | CHX 80 H/2 EU |
869994 | CHX 80 R |
3200882 | CHX 80 R EU |
3010269 | COR 050 GRÜN 460 THER MO |
3010270 | COR 075 GRÜN 460 THER MO |
3010101 | FLE 050 GRÜN 460 THER MO |
3010790 | FLE 050 GRÜN 470 THER MO EU |
3201383 | FLE 075 HORD 505 THER MO EU |
3010102 | FLE 075 GRÜN 460 THER MO |
3010791 | FLE 075 GRÜN 470 THER MO EU |
3010314 | GIA 050 GRÜN 460 THER MO |
3024272 | ELEKTROSATZ 2 KW FÜR THERMO HF |
107069 | ELEKTROSET 1500 W SOLARE |
3078069 | ELEKTROSATZ BDR CDS 1,5 KW-230V |
3078070 | ELEKTROSATZ BDR CDS 2,5 KW-230V |
3010214 | LEM 050 GRÜN 460 THER MO |
3010215 | LEM 075 GRÜN 460 THER MO |
3010293 | LUX 050 GRÜN 460 THER MO |
3010294 | LUX 075 GRÜN 460 THER MO |
3050044 | NNA 050 GRÜN 460 THER MO |
3050198 | NNA 075 GRÜN 460 THER MO |
3010831 | NNA 050 GRÜN 470 THER MO EU |
3010833 | NNA 075 GRÜN 470 THER MO EU |
869667 | NTS 100 H |
3200878 | NTS 100 H (RE) EU |
3200884 | NTS 80 TD 2K EU |
3200740 | PRO ECO EVO 100 V 1,8K EU |
3201139 | PRO ECO EVO 100 V 1,8K FR EU |
3200751 | PRO ECO EVO 50 V 1,8K EU |
3201137 | PRO ECO EVO 50 V 1,8K FR EU |
3200762 | PRO ECO EVO 80 V 1,8K EU |
3201138 | PRO ECO EVO 80 V 1,8K FR EU |
3060211 | PRO R 100 HT PL |
3200971 | PRO R 100 V 1,8K EU |
3200964 | PRO R 100 V/3 EU |
3060249 | PRO R 120 VTS |
3060364 | PRO R 120 VTS EU |
3060649 | PRO R 120 VTS EVO EU |
3060251 | PRO R 150 VTS |
3060365 | PRO R 150 VTS EU |
3060650 | PRO R 150 VTS EVO EU |
3060291 | PRO R 200 VTS |
3060366 | PRO R 200 VTS EU |
3060651 | PRO R 200 VTS EVO EU |
3200423 | PRO R 50 V |
3200962 | PRO R 50 V/3 EU |
3060168 | PRO R 80 HT PL |
3201959 | PRO1 ECO 100 V 1,8K FR EU |
3201957 | PRO1 ECO 50 V 1,8K FR EU |
3201958 | PRO1 ECO 80 V 1,8K FR EU |
3201919 | PRO1 R 100 V/3 EU |
3201917 | PRO1 R 50 V/3 EU |
3201918 | PRO1 R 80 V/3 EU |
3200630 | QB R 80 |
3010280 | THE 075 GRÜN 460 THER MO |
3623376 | VLS EVO 45 FR EU |
3626154 | VLS EVO 65 FR EU |
3626154-R | VLS EVO 65 FR EU |
3626155 | VLS EVO 80 FR EU |
3626155-R | VLS EVO 80 FR EU |
Das Datenblatt
Besondere Hinweise
Im Moment gibt es noch keine Kundenrezensionen.
ARISTON Flansch 50/75 Liter, vor 2009
Erforderliche Felder*