Angesehene Artikel
SALVADOR ESCODA CL20010
TECHNISCHE MERKMALE | |||
MODELL | MUPO-09-H8 | ||
Code | CL 20010 | ||
Nominale Kapazität | kW | 2,6 | |
Nennverbrauch PEER | kW | 0,92 | |
Kühlung | EERd | W/W | 2,6 |
Energetische Kennzeichnung | A | ||
Stromverbrauch QSD | kWh/h | 0,911 | |
Nominale Kapazität | kW | 2,3 | |
Nennverbrauch PCOP | kW | 0,735 | |
Heizung | COPd | W/W | 3,1 |
Energetische Kennzeichnung | A+ | ||
Stromverbrauch QSD | kWh/h | 0,7 | |
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus durch PTO-Thermostat | W | - | |
Energieverbrauch im Standby-Modus PSB | W | 0,378 | |
Schallleistungspegel LWA | dB(A) | 63,9 | |
Elektrische Versorgung | V-Hz-F | 220-240V~ 50Hz, 1F | |
Max. Intensität | A | 4,5 | |
Luftdurchsatz | Innen | m³/h | 400 |
Außen | m³/h | 550 | |
Durchmesser des Luftauslassrohrs | mm | 150 | |
Kältemittel | TYP / PCA | R290 / 3 | |
Menge | kg / TCO2eq | 0,2 / 0,0006 | |
Abmessungen (B x T x H) | mm | 476 x 385 x 710 | |
Gewicht | kg | 32,5 |
Aucun avis pour le moment.